MasculinDIONNE Urbain |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 11 sept 1954 [1] | , St-Zéphirin-de-Courval (Cté Yamaska), , , , [1] |
| Père | DIONNE Laurent | F13791 Feuille familiale | |
| Mère | LAROSE Flavia | F13791 Feuille familiale | |
FémininBOISVERT Pauline |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | BOISVERT Welly | F25397 Feuille familiale | |
| Mère | LEMAIRE Bernadette | F25397 Feuille familiale | |
MasculinDIONNE M "Michel" Rene |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DIONNE Jeanne | F25431 | |
| Mariage | ||
Féminin+ DIONNE Marie Nicole "Francine" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LEFEBVRE Yvon | F25395 | |
| Mariage | ||
MasculinDIONNE Joseph "Denis" Gilles |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LATERREUR Ginette | F25432 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | CORMIER Louise | F25433 | |
| Mariage | ||
MasculinDIONNE Joseph Guy "Yves" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LABONTÉ Johanne | F51449 | |
| Mariage | ||
FémininDIONNE Marie Nathalie "Ghislaine" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | BÉRUBÉ Pierre | F51450 | |
| Mariage | ||
| Inconnu DIONNE Anonyme (?) |
| Naissance | 14 déc 1968 | , Hôpital Ste-Croix, , , , |
| Baptême | 14 déc 1968 | , St-Zéphirin-de-Courval (Cté Yamaska), , , , |
| Décès | 14 déc 1968 | , Hôpital Ste-Croix, , , , |
| Inhumation |
FémininDIONNE Marie Julie "Manon" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | HOULE Michel | F51452 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.