
| Nom | ALLY Joseph | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | O [1] | |
| ID personne | I246 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 15 oct 2021 | |
| Père | ALIE Marcel | |
| Mère | ALIE Marie | |
| ID Famille | F205 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Père | ALLIE Leon | |
| Mère | COURCHESNE Eutichienne | |
| Mariage | 10 jan 1870 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [2, 3, 4, 5, 6, 7] |
| ID Famille | F186 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | ALIE Telesphore | |||||||||
| Mariage | 15 juin 1858 | , St-Antoine-de-Padoue B-D-Febvre (Cté Yamaska), , , , [8, 9, 10] |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F203 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 27 avr 2026 | |||||||||
| Famille 2 | DUPUIS Alida | |
| Mariage | 21 mai 1887 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , [11, 12, 13] |
|
||
| ID Famille | F204 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 27 avr 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.