
| Nom | PAQUIN Donat | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | avant 11 août 1970 [1] | |
|
||
| ID personne | I41581 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 3 jan 2020 | |
| Père | PAQUIN Henry | |
| Mère | LESSARD Celina | |
| Mariage | O [2] | |
| ID Famille | F22419 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DESCOTEAUX Marie "Clara", n. 29 mai 1887 d. 11 août 1970 (Âgé de 83 ans) | |
| Mariage | 20 juin 1904 | , Ste-Anne-du-Sault, , , , [3] |
| ID Famille | F12105 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 avr 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.