MasculinNIQUETTE MONTY Toussaint |
| Naissance | 01 nov 1708 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , |
| Décès | 03 sept 1761 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , |
| Inhumation | 07 sept 1731 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , |
| Mariage | 10 avr 1736 [1, 2] | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , [1, 2] |
| Autre conjoint(e) | RIEL LIRLANDE Marie Louise | F23364 | |
| Mariage | 03 fév 1738 | , Lavaltrie (Cté Berthier), , , , |
| Autre conjoint(e) | BASTIEN Marie Louise | F1777 | |
| Mariage | 10 jan 1757 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , |
| Père | NIQUETTE MONTY Francois | F18139 Feuille familiale | |
| Mère | MIVILLE DESCHENES Marie Claude | F18139 Feuille familiale | |
FémininCOUTURIER LABONTÉ Marie Anne Elisabeth |
| Naissance | 24 juin 1708 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , |
| Décès | 05 nov 1736 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , |
| Inhumation | ||
| Père | COUTURIER LABONTÉ Pierre | F7682 Feuille familiale | |
| Mère | MAUGRAS Gertrude | F7682 Feuille familiale | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.