MasculinMARTEL Henry |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 29 avr 1889 [1, 2] | , St-Augustin Manchester Hillsboro NH U.S.A, , , , [1, 2] |
| Père | MARTEL Jean | F22809 Feuille familiale | |
| Mère | RENEZ Zoe | F22809 Feuille familiale | |
FémininDESCÔTEAUX Dina |
| Naissance | 24 déc 1867 | |
| Décès | 24 oct 1936 | , Ste-Monique (Cté Nicolet), , , , |
| Inhumation | 26 oct 1936 | , Ste-Monique (Cté Nicolet), , , , |
| Père | DESCÔTEAUX Louis | F12230 Feuille familiale | |
| Mère | LEMIRE Adélaïde | F12230 Feuille familiale | |
FémininMARTEL Florida |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | AUGER Horace | F49431 | |
| Mariage | 21 oct 1913 | , Ste-Monique (Cté Lac St-Jean), , , , |
Féminin+ MARTEL Marie Louise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LIZOTTE Joseph Elphege | F49433 | |
| Mariage | 29 fév 1916 | , Ste-Monique (Cté Nicolet), , , , |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.