Féminin+ FOREST Marie Genevieve |
| Naissance | 24 oct 1773 | |
| Baptême | 24 oct 1773 | , St-Michel (Cté Yamaska), , , , |
| Décès | 17 sept 1850 | |
| Inhumation | 19 sept 1850 | , St-Aimé Massueville (Cté Richelieu), , , , |
| Conjoint(e) | LEFEBVRE DESCÔTEAUX Pierre | F12065 | |
| Mariage | 20 sept 1791 [1] | , St-Antoine-de-Padoue B-D-Febvre (Cté Yamaska), , , , [1] |
| Conjoint(e) | LEBRUN Bonaventure | F12424 | |
| Mariage | 09 fév 1795 | , St-Michel (Cté Yamaska), , , , |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.