MasculinMARCOTTE Charles |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 29 oct 1839 [1, 2] | , St-Antoine-de-Padoue Baie-Du-Febvre (Cté Yamaska), , , , [1, 2] |
| Père | MARCOTTE Michel | F22726 Feuille familiale | |
| Mère | SALMON Josette | F22726 Feuille familiale | |
FémininDESCÔTEAUX Marguerite |
| Naissance | 26 sept 1806 | , St-Antoine-de-Padoue Baie-Du-Febvre (Cté Yamaska), , , , |
| Baptême | 26 sept 1806 | , St-Antoine-de-Padoue Baie-Du-Febvre (Cté Yamaska), , , , |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | LEFEBVRE DESCÔTEAUX Joseph | F11907 Feuille familiale | |
| Mère | BOSSU LYONNAIS Marguerite | F11907 Feuille familiale | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.