MasculinDESCÔTEAUX Michel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | DOUCET Ginette | F12960 | |
| Mariage | ||
| Père | DESCÔTEAUX Wilfrid | F11791 Feuille familiale | |
| Mère | LAVERGNE Blanche Yvonne | F11791 Feuille familiale | |
FémininDUPONT Suzanne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | DUPONT Leo Aurien | F14515 Feuille familiale | |
| Mère | DUPONT Yvonne | F14515 Feuille familiale | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.