MasculinDESCÔTEAUX Philippe |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 11 mai 1885 [1, 2, 3] | , St-François-Xavier-de-Viger (Cté Rivière-du-Loup), , , , [1, 2, 3] |
| Père | DESCÔTEAUX Napoleon Narcisse | F12683 Feuille familiale | |
| Mère | FERRON Hermine | F12683 Feuille familiale | |
FémininMORIN Pomela |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | MORIN Pierre | F12684 Feuille familiale | |
| Mère | DIONNE Mathilde | F12684 Feuille familiale | |
Masculin+ DESCÔTEAUX Hector Philippe |
| Naissance | 17 mai 1887 | , Manchester N-H U.S.A, , , , |
| Décès | 13 mars 1949 | , Maine USA, , , , |
| Inhumation | , Togus VA Cimetery Maine USA, , , , |
|
| Conjoint(e) | DAVIS Ardath Alice | F41573 | |
| Mariage | 13 oct 1938 | , Haverhill Mas USA, , , , |
FémininDESCÔTEAUX Rose Alma Corée |
| Naissance | 09 août 1892 | |
| Baptême | 10 août 1892 | , St- Hubert Rivière-du-Loup (Cté Rivière-du-Loup), , , , |
| Décès | ||
| Inhumation |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.