MasculinLAMPRON Pierre |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 29 sept 1863 [1, 2] | , St-Sévère (Cté St-Maurice), , , , [1, 2] |
| Père | LAMPRON Alexis | F11753 Feuille familiale | |
| Mère | DÉZIEL Marguerite | F11753 Feuille familiale | |
FémininDESCÔTEAUX Philomene |
| Naissance | 14 fév 1843 | , Yamachiche (Cté St-Maurice), , , , |
| Baptême | 13 avr 1843 | , Ste-Anne Yamachiche (Cté Maskinongé), , , , |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | LEFEBVRE DESCÔTEAUX Louis | F5930 Feuille familiale | |
| Mère | LEFEBVRE BOULANGER Ursule | F5930 Feuille familiale | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.