MasculinLOPS Jean |
| Naissance | , Hors Population, , , , |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | avant 31 déc 1643 [1] | , Lieu Inconnu en France, , , , [1] |
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ LOPS Marie Renee |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | VALIQUETTE Jean | F14531 | |
| Mariage | 23 sept 1658 | , Montréal (Cté Île-de-Montréal), , , , |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.