MasculinDUBOIS BRISEBOIS Charles |
| Naissance | 05 déc 1680 | , Québec (Cté Québec), , , , |
| Baptême | 05 déc 1680 | , Québec (Cté Québec), , , , |
| Décès | 09 jan 1747 | , Yamaska, , , , |
| Inhumation | ||
| Mariage | 03 août 1704 [1] | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , [1] |
| Autre conjoint(e) | SOUCY LAVIGNE Marie Anne | F14137 | |
| Mariage | 29 sept 1732 | , St-François-de-Sales (Cté Île-Jésus), , , , |
| Père | DUBOIS BRISEBOIS Rene | F14138 Feuille familiale | |
| Mère | DUMONT Anne Julienne | F14138 Feuille familiale | |
FémininMESTRE ADAM ÉLIE Marie Ursule |
Féminin+ DUBOIS BRISEBOIS Marie Ursule |
| Naissance | 30 sept 1708 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , |
| Décès | 15 nov 1755 | , Ste-Geneviève-de-Batiscan (Cté Champlain), , , , |
| Inhumation | 16 nov 1755 | , Ste-Geneviève-de-Batiscan (Cté Champlain), , , , |
| Conjoint(e) | LEFEBVRE Alexis | F14142 | |
| Mariage | 04 mars 1734 | , Montréal (Cté Île-de-Montréal), , , , |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.