MasculinBARNAQUE André |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 09 juil 1855 [1, 2, 3] | , Trois-Rivières (Cté St-Maurice), , , , [1, 2, 3] |
| Autre conjoint(e) | LACERTE Marie | F1666 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDESCÔTEAUX Clémentine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | DESCÔTEAUX Louis | F12132 Feuille familiale | |
| Mère | ROUILLARD Angélique | F12132 Feuille familiale | |
FémininBARNAQUE Marie Delphine |
| Naissance | ||
| Baptême | 14 juil 1856 | (Cté St-Maurice), Cathedrale de Trois-Rivieres, , , , |
| Décès | ||
| Inhumation | 16 juil 1856 | (Cté St-Maurice), Cathedrale de Trois-Rivieres, , , , |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.