MasculinVINET Jean |
| Naissance | , Hors Population, , , , |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | avant 31 déc 1653 [1] | , Lieu Inconnu en France, , , , [1] |
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinVINET LALIBERTÉ Nicolas Jean |
| Naissance | vers 1653 | , Saint-Laurent, , , Loire-Atlantique), |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | BERTAULT Jeanne Marie | F3899 | |
| Mariage | 18 août 1698 | , Boucherville (Cte Chambly), , , , |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.