MasculinMORVANT Bruno |
| Naissance | 1917 | |
| Décès | 1970 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | 27 juin 1944 [1] | , St-Denis-sur-Richelieu (Cté St-Hyacinthe), , , , [1] |
| Père | MORVANT Milton | F7820 Feuille familiale | |
| Mère | DESLAURIERS Blanche | F7820 Feuille familiale | |
FémininLAPIERRE Therese |
| Naissance | 1920 | |
| Décès | 1970 | |
| Inhumation | ||
| Père | LAPIERRE Honore | F24967 Feuille familiale | |
| Mère | HUARD Delphina | F24967 Feuille familiale | |
Féminin+ MORVAN Colette |
| Naissance | 31 mars 1948 | , Pierreville (Cté Yamaska), , , , |
| Baptême | 01 avr 1948 | , Sacre-Coeur St-Hyacinthe, , , , |
| Décès | 15 avr 2022 | , L'Hôtel-Dieu-de-Sorel, , , , |
| Inhumation | , Cimetiere de Pierreville (Cte Yamaska), , , , |
|
| Conjoint(e) | JOYAL Come | F55049 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.