MasculinBOULANGER Michel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | avant 21 nov 1811 [1] | , Lieu Indéterminé (Au Québec), , , , [1] |
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ BOULANGER Michel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DANIS Marguerite | F36900 | |
| Mariage | 21 nov 1826 | , St-Michel-d'Yamaska (Cté Yamaska), , , , |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.