MasculinLANGLOIS Jean Francois |
| Naissance | 27 fév 1667 | , Chateau-Richer (Cte Montmorency), , , , |
| Baptême | 28 fév 1667 | , Chateau-Richer (Cte Montmorency), , , , |
| Décès | 19 jan 1715 | , Montmagny (Cté Montmagny), , , , |
| Inhumation | ||
| Mariage | 09 avr 1709 [1] | , Montmagny (Cté Montmagny), , , , [1] |
| Autre conjoint(e) | DESTROISMAISONS PICARD Angélique | F13644 | |
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | ROUSSEAU Genevieve | F24281 | |
| Mariage | 28 jan 1692 | , St-Pierre Île-d'Orléans (Cté Montmorency), , , , |
| Père | LANGLOIS Jean | F2872 Feuille familiale | |
| Mère | BÉLANGER Marie Charlotte | F2872 Feuille familiale | |
FémininDAVAUX LAPLANTE Marie Charlotte |
| Naissance | 20 mai 1677 | , Québec (Cté Québec), , , , |
| Baptême | 06 juin 1677 | , Québec (Cté Québec), , , , |
| Décès | 12 fév 1714 | , Montmagny (Cté Montmagny), , , , |
| Inhumation | ||
| Père | DAVAUX LAPLANTE Charles | F37778 Feuille familiale | |
| Mère | DAUBIGNY Marguerite | F37778 Feuille familiale | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.