MasculinDUPONT Bernard |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | DUPONT Henri | F39064 Feuille familiale | |
| Mère | ARVISAIS Rose | F39064 Feuille familiale | |
FémininDESCÔTEAUX Therese |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | DESCÔTEAUX Fregile | F12408 Feuille familiale | |
| Mère | LAPOINTE Yvonne | F12408 Feuille familiale | |
FémininDUPONT M Gisele Micheline |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | BOUCHER J Yves Louis | F40406 | |
| Mariage | ||
FémininDUPONT M Louise Rita |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | GARCEAU J Jacques Alain | F40407 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.