MasculinCAYA Israel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 09 fév 1875 [1, 2] | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [1, 2] |
| Autre conjoint(e) | FAUCHER Philomene | F41533 | |
| Mariage | 20 fév 1871 | , St-Zéphirin-de-Courval (Cté Yamaska), , , , |
| Père | CAYA Joseph | F7787 Feuille familiale | |
| Mère | CLAIR Claire | F7787 Feuille familiale | |
FémininBIBEAU Aglaée |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | BIBEAU Louis | F49765 Feuille familiale | |
| Mère | MANSEAU Jos | F49765 Feuille familiale | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.