FémininDESCHENAUX Jessee |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | TRAVERSY Charles | F45694 | |
| Mariage | 21 jan 1862 [1, 2, 3, 4, 5] | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [1, 2, 3, 4, 5] |
FémininDESCHENAUX Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | TRAVERSY Paul | F45696 | |
| Mariage | 17 juil 1865 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , |
FémininCREVIER Hermine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | CREVIER Francois Xavier | F50472 | |
| Mariage | 04 mars 1867 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.