MasculinCHAMPOUX Joseph |
| Naissance | , Ste-Gertrude (Bécancour) (Cté Nicolet), , , , |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ CHAMPOUX Marie Ange |
| Naissance | 1905 | , Becancour (Cte Nicolet), , , , |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LABARRE Armand | F45998 | |
| Mariage | 27 oct 1926 [1] | , La-Nativité-de-la-B-V-M Bécancour (Cté Nicolet), , , , [1] |
| Conjoint(e) | DIONNE Louis Alphonse | F46085 | |
| Mariage | 04 déc 1971 | , St-Wenceslas (Cté Nicolet), , , , |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.