MasculinBOILEAU Joseph "Daniel" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | BOILEAU Edouard | F47822 Feuille familiale | |
| Mère | LEMAY Irene | F47822 Feuille familiale | |
FémininDESCÔTEAUX Louise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | DESCÔTEAUX Clément | F12125 Feuille familiale | |
| Mère | GAGNON Simone | F12125 Feuille familiale | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.