MasculinMC DONALD Alexander |
| Naissance | 1794 | , Ecosse, , , , |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 1818 [1, 2, 3, 4] | , Ecosse, , , , [1, 2, 3, 4] |
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ MC DONALD Donald Ronald |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | HOULE Gertrude Angèle | F49109 | |
| Mariage | 01 fév 1842 | , St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , |
| Notes | Mariage:
|
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.