MasculinST-DENIS Cyprien |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 09 août 1869 [1] | , Ste-Justine-de-Newton (Cté Vaudreuil), , , , [1] |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMC DONALD Marie Flore |
| Naissance | 18 juil 1847 | , St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , |
| Baptême | 18 juil 1847 | , St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | MC DONALD Donald Ronald | F49109 Feuille familiale | |
| Mère | HOULE Gertrude Angèle | F49109 Feuille familiale | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.