FémininARCAND Julie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | DUBORD Jean Louis | F50041 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ SAUVAGEAU Zoe |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DUBORD Joseph Octave | F50029 | |
| Mariage | 23 jan 1865 [1] | , St-Maurice (Champlain), , , , [1] |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.