MasculinBOULET BOULÉ Jacques Martin |
| Naissance | 06 sept 1708 | |
| Baptême | 08 sept 1708 | , St-Thomas Montmagny (Cté Montmagny), , , , |
| Décès | 13 déc 1764 | |
| Inhumation | 14 déc 1764 | , St-Thomas Montmagny (Cté Montmagny), , , , |
| Mariage | 29 avr 1743 [1] | , St-Thomas Montmagny (Cté Montmagny), , , , [1] |
| Autre conjoint(e) | GIASSON Marie Josephe | F55394 | |
| Mariage | 20 fév 1730 | , N-D-de-L'Assomption Berthier-sur-Mer (Cté Montmagn, , , , |
| Père | BOULET BOULÉ Martin | F5950 Feuille familiale | |
| Mère | NOLIN Francoise | F5950 Feuille familiale | |
FémininGAGNÉ Marie Madeleine |
| Naissance | 06 mai 1719 | |
| Baptême | 07 mai 1719 | , St-Thomas Montmagny (Cté Montmagny), , , , |
| Décès | 06 avr 1764 | |
| Inhumation | 08 avr 1764 | , St-Thomas Montmagny (Cté Montmagny), , , , |
| Père | GAGNÉ Jean Baptiste | F55401 Feuille familiale | |
| Mère | LANGLOIS ST-JEAN Marie Madeleine | F55401 Feuille familiale | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.