
| Nom | TRUDEAU Alphonsine | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I106786 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 26 juil 2019 | |
| Famille | DESCÔTEAUX Alphonsine, n. 14 fév 1885 d. 10 sept 1938 (Âgé de 53 ans) | |
| Mariage | O [1] | |
| ID Famille | F48984 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.