
| Nom | DESCÔTEAUX Anonyme (M) | |
| Naissance | 30 avr 1882 [1] | |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 30 avr 1882 [2] | |
| Inhumation | 01 mai 1882 | , St-Sévère (Cté St-Maurice), , , , [3] |
|
||
| ID personne | I108045 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 30 avr 2026 | |
| Père | DESCÔTEAUX Elie | |
| Mère | LEFEBVRE BOULANGER Genevieve Hermine | |
| Mariage | 03 mai 1862 | , St-Sévère (Cté St-Maurice), , , , [4, 5, 6] |
| ID Famille | F11756 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.