
| Nom | CÔTÉ Marie | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I110308 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 avr 2026 | |
| Père | CÔTÉ Antoine | |
| Mère | LASERTE Claire | |
| Mariage | O [1] | |
| ID Famille | F50339 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DUBÉ Dominique | |
| Mariage | 15 nov 1859 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [2] |
|
||
| ID Famille | F50338 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.