
| Nom | LAFOND Esther | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I110685 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 7 mars 2021 | |
| Père | LAFOND Nicolas | |
| Mère | LAMIRANDE Delphine | |
| Mariage | O [1, 2, 3] | |
| ID Famille | F50502 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LAFLEUR Amable | |||||||||
| Mariage | 09 fév 1880 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [4, 5, 6, 7, 8] |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F50500 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |||||||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.