
| Nom | DUGAS Caroline | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I111096 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 6 jan 2021 | |
| Père | DUGAS Louis | |
| Mère | CARTIER Gen | |
| Mariage | O [1, 2] | |
| ID Famille | F50683 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | GRENIER Adolphe, n. vers 1836 | |
| Mariage | 16 avr 1855 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [3, 4] |
|
||
| ID Famille | F17634 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.