
| Nom | HAMEL Emilie | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I111563 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 25 oct 2020 | |
| Père | HAMEL Francois | |
| Mère | DESMARAIS Marie | |
| Mariage | 14 jan 1840 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , , , [1, 2, 3, 4] |
| ID Famille | F13401 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | FUGÈRE Narcisse | |||
| Mariage | 18 oct 1869 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [5, 6, 7] |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F50884 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.