
| Nom | LABONTÉ Richard | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I113341 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 1 mai 2026 | |
| Père | LABONTÉ Gerard | |
| Mère | PRÉCOURT Marcelle | |
| Mariage | O [1] | |
| ID Famille | F51624 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | JUTRAS Simonne | |
| Mariage | 02 juin 1984 | , N-D-des-Sept-Douleurs Pierreville (Cté Yamaska), , , , [2, 3] |
| ID Famille | F51623 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.