
| Nom | ROY Charles | |
| Baptême | O [1] | |
|
||
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I122259 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 11 déc 2022 | |
| Père | ROY Jean Baptiste | |
| Mère | CORPRON Marie Francoise, n. vers 1720, , Acadie, , , , d. 20 fév 1799 (Âgé de 79 ans) | |
| Mariage | avant 1747 [2] | |
| ID Famille | F55338 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | MINET Marie Louise | |
| Mariage | 15 fév 1802 | , La-Purification-de-la-B-V-M Repentigngy (Cté L'Ass, , , , [3] |
|
||
| ID Famille | F55343 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.