
| Nom | DESCÔTEAUX Joseph "Emile" Albert | |
| Naissance | 24 déc 1910 | , St-Elphege (Cté Yamaska), , , , [1, 2, 3] |
|
||
| Baptême | 24 déc 1910 | , St-Elphege (Cté Yamaska), , , , [4, 5, 6] |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 28 sept 1978 | , Sherbrooke (Hopital St-Vincent-de-Paul) QC, , , , [7, 8] |
|
||
| Inhumation | 02 oct 1978 | , Nicolet (Cimetière du Grand Seminaire de Nicolet), , , , [9] |
| ID personne | I16606 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 30 avr 2026 | |
| Père | DESCÔTEAUX Wilbrod, n. 14 août 1881, , St-Antoine-de-Padoue Baie-Du-Febvre (Yamaska), , , , d. 27 oct 1967, , L'Ermitage de Victoriaville, , , , (Âgé de 86 ans) | |
| Mère | ALLARD Rose Anna, n. 13 fév 1890, , St-Zéphirin-de-Courval (Cté Yamaska), , , , d. 01 mai 1941, , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , (Âgé de 51 ans) | |
| Mariage | 18 jan 1910 | , St-Zephirin-de-Courval (Yamaska), , , , [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] |
|
||
| Descoteaux Wilbrod+Allard Rose-Anna.jpg |
||
| ID Famille | F488 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Notes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.