
| Nom | DESCÔTEAUX Monique | |
| Naissance | 13 oct 1932 | , St-Patrice Magog (Cté Stanstead), , , , [1, 2, 3] |
|
||
| Baptême | 15 oct 1932 | , St-Patrice Magog (Cté Stanstead), , , , [4] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 15 mai 2013 | , Résidence Murray Sherbrooke, , , , [5] |
| Inhumation | 23 mai 2013 | , Cimetiere St-Michel de Sherbrooke, , , , [6] |
|
||
| ID personne | I17180 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 30 avr 2026 | |
| Père | DESCÔTEAUX Hilaire, n. 05 fév 1909, , Ste-Catherine Katevale (Cté Stanstead), , , , d. 24 août 1989 (Âgé de 80 ans) | |
| Mère | LEDOUX FOREST Antoinette, n. 17 nov 1910, , St-Patrice-de-Magog (Cté de Stanstead), , , , | |
| Mariage | 09 jan 1929 | , Ste-Praxède De Bromptonville (Cté Richmond), , , , [7, 8, 9, 10, 11] |
|
||
| ID Famille | F12185 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | FORTIER Conrad, n. 01 sept 1929, , Ste-Marguerite-Marie Magog (Cté Stanstead), , , , d. 11 fév 1990, , Sherbrooke (Cté Sherbrooke), , , , (Âgé de 60 ans) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 26 fév 1949 | , Magog (Stanstead), , , , [12, 13, 14, 15] |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F12979 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille 2 | ST-FRANÇOIS Jean Guy | |
| Mariage | O [16] | |
|
||
| ID Famille | F12980 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.