
| Nom | LAFLEUR Gerard | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I28899 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 6 mars 2021 | |
| Père | LAFLEUR Joseph | |
| Mère | DAIGLE Odile | |
| Mariage | O [1, 2] | |
| ID Famille | F19231 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | COURCHESNE Therese | |
| ID Famille | F10112 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Notes |
|
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.