
| Nom | LAFOND Armand | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I28934 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 fév 2016 | |
| Père | LAFOND Edouard | |
| Mère | DESROCHERS Melina | |
| Mariage | 24 oct 1899 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [1, 2, 3] |
| ID Famille | F12642 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LAROSÉE Charlotte | |
| Mariage | 26 oct 1937 | , Pierreville (Cté Yamaska), , , , [4] |
| ID Famille | F19250 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.