
| Nom | LAFORCE Edouardina "Dina" | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I29073 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 9 mars 2021 | |
| Père | LAFORCE Edouard | |
| Mère | PROULX Emilie | |
| Mariage | 06 mai 1863 | , St-Antoine-de-Padoue B-D-Febvre (Cté Yamaska), , , , [1, 2, 3] |
| ID Famille | F19313 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | FONTAINE Francois | |
| Mariage | 27 juin 1881 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [4, 5, 6] |
| ID Famille | F19320 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Famille 2 | HÉBERT Felix | |
| Mariage | 21 fév 1911 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [7, 8, 9] |
| ID Famille | F18186 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Famille 3 | CAPISTRAN Emilien | |
| Mariage | 27 avr 1922 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [10, 11, 12] |
|
||
| ID Famille | F7362 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.