
| Nom | TRAVERSY Georges | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I49186 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 14 fév 2021 | |
| Père | TRAVERSY Wellie, n. 26 mars 1876, , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , | |
| Mère | SIMONEAU Aldea | |
| Mariage | 05 juil 1898 | , N-D-des-Sept-Douleurs Pierreville (Cté Yamaska), , , , [1, 2] |
| ID Famille | F24502 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | FONTAINE Melanie | |||||||||||||||||||
| Mariage | 03 sept 1936 | , Pierreville (Cté Yamaska), , , , [3, 4, 5] |
||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||
| ID Famille | F24850 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 29 avr 2026 | |||||||||||||||||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.