
| Nom | JACQUES Alidor | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I52857 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 fév 2016 | |
| Père | JACQUES Joseph | |
| Mère | BOLDUC Leocadie, n. 08 nov 1866, , St-Victor-de-Thing (Cté Beauce), , , , d. 12 déc 1940, , St-Jules (Cté Beauce), , , , (Âgé de 74 ans) | |
| Mariage | vers 1884 [1, 2] | |
| ID Famille | F5218 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | TRUDEL Florida | |
| Mariage | 03 fév 1913 | , St-Pierre-de-Broughton (Cté Beauce), , , , [3] |
| ID Famille | F26522 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 2 juin 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.