
| Nom | BONIN Louis | |
| Naissance | , Paroisse de St-Pierre du Diocèse de Limoges, , , , [1] |
|
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I6285 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 fév 2016 | |
| Père | BONIN Louis | |
| Mère | PARE Marie | |
| Mariage | O [2] | |
| ID Famille | F5299 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LEMAIRE Marie Anne, n. 27 fév 1718, , Contrecoeur (Cte Vercheres), , , , | |
| Mariage | 27 mai 1754 | , Verchères (Cté Verchères), , , , [3] |
| ID Famille | F5298 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 avr 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.