
| Nom | VÉRON Jean Jacques | |
| Naissance | 01 oct 1719 | , Paroisse d'Issy, Diocèse De, , , [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I63150 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 2 mai 2026 | |
| Père | VÉRON Louis | |
| Mère | LÉPINE Marie | |
| Mariage | O [2] | |
| ID Famille | F30596 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | ROY Marie Renee, n. 26 juin 1710, , Laprairie (Cte Laprairie), , , , | |
| Mariage | 18 avr 1757 | , Montréal (Cté Île-de-Montréal), , , , [3] |
| ID Famille | F30594 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.