
| Nom | LANGLOIS TRAVERSY Delisca | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I64539 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 fév 2016 | |
| Père | LANGLOIS TRAVERSY Theophile | |
| Mère | ROY Martine | |
| Mariage | 23 août 1880 | , Ste-Sophie Mirabel (Cté Terrebonne), , , , [1] |
| ID Famille | F31130 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BRICAULT LAMARCHE Noe | |
| Mariage | 26 sept 1911 | , Ste-Sophie Mirabel (Cté Terrebonne), , , , [2] |
| ID Famille | F31142 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.