
| Nom | RONDEAU Joseph | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I72760 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 12 jan 2013 | |
| Père | RONDEAU Joseph | |
| Mère | BONNEFOND Marie | |
| Mariage | O [1] | |
| ID Famille | F34569 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | ÉMERY Marie Josephe, n. 1736 d. 30 août 1808, , Immaculée-Conception St-Ours (Cté Richelieu), , , , (Âgé de 72 ans) | |
| Mariage | 08 jan 1753 | , Immaculée-Conception St-Ours (Cté Richelieu), , , , [2] |
| ID Famille | F34567 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.