
| Nom | BOURNIVAL Donat | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I7552 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 fév 2016 | |
| Père | BOURNIVAL Philippe | |
| Mère | RICARD Celina | |
| Mariage | O [1] | |
| ID Famille | F6247 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | GELINAS Blandine, n. 1904 | |||||
| Mariage | 08 sept 1926 | , N-D-des-Neiges Charette (Cté St-Maurice), , , , [2] |
||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F6246 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 29 avr 2026 | |||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.