
| Nom | LEFEBVRE Hildege | |
| Naissance | 1891 [1] | |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 21 avr 1972 [2] | |
| Inhumation | 24 avr 1972 | , Cimetiere de St-Jerome (Cte Terrebonne), , , , [3] |
|
||
| ID personne | I86950 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 11 jan 2015 | |
| Père | LEFEBVRE Moise | |
| Mère | LAUZON Celanie | |
| Mariage | 02 fév 1863 | , St-Calixte (Montcalm), , , , [4, 5] |
| ID Famille | F20434 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | PELLERIN Rose | |
| Mariage | 27 août 1912 | , St-Théodore Chertsey (Cté Montcalm), , , , [6, 7] |
| ID Famille | F40605 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Famille 2 | TASSE Marie Louise, n. 1885 d. 08 fév 1971 (Âgé de 86 ans) | |||||||||||
| Mariage | 04 sept 1915 | , St-Sauveurs-des-Monts (Cté Terrebonne), , , , [8, 9] |
||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F40604 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |||||||||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.