
| Nom | LECLERC Caroline | |
| Naissance | 1840 [1] | |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 07 jan 1864 [2, 3] | |
| Inhumation | 09 jan 1864 | , St-Pierre-de-Sorel (Cté Richelieu), , , , [4, 5] |
| ID personne | I87346 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 13 fév 2015 | |
| Père | LECLERC Paul, n. 1801 d. 06 nov 1866 (Âgé de 65 ans) | |
| Mère | DUHAMEL Therese, n. 16 mai 1803, , Immaculee-conception St-Ours (Richelieu), , , , d. 01 mars 1881 (Âgé de 77 ans) | |
| Mariage | O [6] | |
| ID Famille | F10899 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CARTER Henry George | |||||||
| Mariage | 01 sept 1857 | , St-Pierre-de-Sorel (Cté Richelieu), , , , [7] |
||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F40769 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |||||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.