
| Nom | LECOURS Joseph | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I88150 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 11 avr 2015 | |
| Famille | GIGUÈRE Marie Claire | |
| Mariage | 19 juil 1864 | , Lambton (Cté Frontenac), , , , [1] |
| ID Famille | F41071 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.