Latitude: 48.989778, Longitude: 2.321878
Résultats 1 à 50 de 400
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mai 1664 | I319 | |
| 2 | 26 nov 1666 | I72588 | |
| 3 | 12 juin 1663 | I959 | |
| 4 | 22 nov 1665 | I72587 | |
| 5 | 17 mars 1669 | I996 | |
| 6 | 26 juil 1688 | I76826 | |
| 7 | 23 jan 1681 | I76810 | |
| 8 | 30 mai 1685 | I76819 | |
| 9 | 10 juin 1690 | I76827 | |
| 10 | 16 août 1678 | I76809 | |
| 11 | 31 jan 1683 | I1043 | |
| 12 | 16 sept 1668 | I1760 | |
| 13 | 18 sept 1662 | I1729 | |
| 14 | 18 déc 1707 | I3174 | |
| 15 | 26 juil 1664 | I3201 | |
| 16 | 31 mars 1661 | I3287 | |
| 17 | 24 juil 1662 | I3272 | |
| 18 | 28 déc 1714 | I3334 | |
| 19 | 03 juil 1683 | I3365 | |
| 20 | 08 août 1670 | I3374 | |
| 21 | 19 oct 1727 | I3382 | |
| 22 | 28 sept 1702 | I3418 | |
| 23 | 14 fév 1667 | I6419 | |
| 24 | 25 déc 1663 | I6442 | |
| 25 | 04 fév 1670 | I6447 | |
| 26 | 08 mars 1664 | I63084 | |
| 27 | 15 oct 1665 | I6498 | |
| 28 | 31 mai 1665 | I6521 | |
| 29 | 07 sept 1679 | I6691 | |
| 30 | 01 mai 1669 | I76770 | |
| 31 | 26 fév 1663 | I1336 | |
| 32 | 12 déc 1666 | I6882 | |
| 33 | 08 nov 1664 | I6847 | |
| 34 | 22 avr 1689 | I6793 | |
| 35 | 10 mars 1705 | I76740 | |
| 36 | 14 jan 1704 | I7633 | |
| 37 | 22 sept 1708 | I60729 | |
| 38 | 04 août 1720 | I60731 | |
| 39 | 15 sept 1713 | I60750 | |
| 40 | 11 avr 1712 | I60723 | |
| 41 | 26 avr 1707 | I60741 | |
| 42 | 01 juil 1752 | I60697 | |
| 43 | 18 jan 1672 | I9509 | |
| 44 | 16 avr 1702 | I60739 | |
| 45 | 26 déc 1760 | I60738 | |
| 46 | 04 avr 1722 | I60755 | |
| 47 | 04 août 1758 | I60719 | |
| 48 | 04 jan 1724 | I60727 | |
| 49 | 23 avr 1706 | I60740 | |
| 50 | 18 juil 1710 | I60725 |
Résultats 1 à 50 de 320
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mai 1664 | I319 | |
| 2 | 03 déc 1666 | I72588 | |
| 3 | 21 juin 1663 | I959 | |
| 4 | 28 nov 1665 | I72587 | |
| 5 | 18 mars 1669 | I996 | |
| 6 | 26 juil 1688 | I76826 | |
| 7 | 23 jan 1681 | I76810 | |
| 8 | 30 mai 1685 | I76819 | |
| 9 | 10 juin 1690 | I76827 | |
| 10 | 31 jan 1683 | I1043 | |
| 11 | 18 sept 1668 | I1760 | |
| 12 | 19 déc 1707 | I3174 | |
| 13 | 30 juil 1662 | I3272 | |
| 14 | 29 déc 1714 | I3334 | |
| 15 | 05 juil 1683 | I3365 | |
| 16 | 09 août 1670 | I3374 | |
| 17 | 20 oct 1727 | I3382 | |
| 18 | 29 sept 1702 | I3418 | |
| 19 | 04 fév 1670 | I6447 | |
| 20 | 21 oct 1665 | I6498 | |
| 21 | 26 fév 1663 | I1336 | |
| 22 | 13 déc 1666 | I6882 | |
| 23 | 09 nov 1664 | I6847 | |
| 24 | 22 avr 1689 | I6793 | |
| 25 | 06 fév 1664 | I7180 | |
| 26 | 11 mars 1705 | I76740 | |
| 27 | 14 jan 1704 | I7633 | |
| 28 | 23 sept 1708 | I60729 | |
| 29 | 04 août 1720 | I60731 | |
| 30 | 15 sept 1713 | I60750 | |
| 31 | 11 avr 1712 | I60723 | |
| 32 | 27 avr 1707 | I60741 | |
| 33 | 01 juil 1752 | I60697 | |
| 34 | 18 jan 1672 | I9509 | |
| 35 | 16 avr 1702 | I60739 | |
| 36 | 27 déc 1760 | I60738 | |
| 37 | 04 avr 1722 | I60755 | |
| 38 | 04 août 1758 | I60719 | |
| 39 | 05 jan 1724 | I60727 | |
| 40 | 23 avr 1706 | I60740 | |
| 41 | 18 juil 1710 | I60725 | |
| 42 | 15 oct 1743 | I60733 | |
| 43 | 04 nov 1704 | I60721 | |
| 44 | 21 mars 1719 | I60752 | |
| 45 | 17 fév 1746 | I60711 | |
| 46 | 28 oct 1747 | I60715 | |
| 47 | 15 jan 1716 | I60751 | |
| 48 | 11 oct 1717 | I60701 | |
| 49 | 02 juin 1664 | I69079 | |
| 50 | 18 nov 1673 | I11045 |
Résultats 1 à 50 de 186
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 mai 1689 | I76826 | |
| 2 | 19 fév 1690 | I1037 | |
| 3 | 27 juil 1691 | I1756 | |
| 4 | 04 fév 1732 | I3174 | |
| 5 | 24 août 1665 | I3201 | |
| 6 | 14 déc 1692 | I3178 | |
| 7 | août 1661 | I3287 | |
| 8 | 14 fév 1744 | I3334 | |
| 9 | 05 juil 1726 | I3361 | |
| 10 | 17 mars 1741 | I3409 | |
| 11 | 17 jan 1758 | I55352 | |
| 12 | 08 avr 1731 | I6392 | |
| 13 | 22 mars 1664 | I63084 | |
| 14 | 12 déc 1690 | I63083 | |
| 15 | 18 avr 1711 | I6751 | |
| 16 | 01 juil 1729 | I6775 | |
| 17 | 16 juin 1669 | I76770 | |
| 18 | 25 mars 1671 | I6745 | |
| 19 | 16 mai 1794 | I8463 | |
| 20 | 27 déc 1737 | I60750 | |
| 21 | 02 juin 1763 | I60723 | |
| 22 | 03 sept 1693 | I9507 | |
| 23 | 22 juil 1761 | I60738 | |
| 24 | 18 juil 1722 | I60755 | |
| 25 | 01 août 1750 | I60736 | |
| 26 | 17 oct 1743 | I60733 | |
| 27 | 19 mai 1719 | I60752 | |
| 28 | 20 jan 1716 | I60751 | |
| 29 | 03 mars 1761 | I60701 | |
| 30 | 03 fév 1669 | I10672 | |
| 31 | 22 sept 1747 | I11105 | |
| 32 | 29 avr 1739 | I110989 | |
| 33 | 16 oct 1690 | I11046 | |
| 34 | 20 sept 1745 | I55592 | |
| 35 | 06 avr 1744 | I11123 | |
| 36 | 22 juin 1699 | I11143 | |
| 37 | 04 sept 1757 | I60724 | |
| 38 | 17 sept 1677 | I11063 | |
| 39 | 03 fév 1708 | I11067 | |
| 40 | 11 fév 1726 | I11210 | |
| 41 | 19 juil 1704 | I76733 | |
| 42 | 05 oct 1668 | I12053 | |
| 43 | 19 jan 1704 | I13594 | |
| 44 | 08 avr 1703 | I80460 | |
| 45 | 07 mai 1711 | I13995 | |
| 46 | 28 nov 1664 | I18501 | |
| 47 | 07 fév 1755 | I108624 | |
| 48 | 09 déc 1708 | I18691 | |
| 49 | 11 juin 1810 | I108524 | |
| 50 | 28 juil 1783 | I108610 |
Résultats 1 à 50 de 90
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 fév 1690 | I1037 | |
| 2 | 16 nov 1745 | I1760 | |
| 3 | 05 fév 1732 | I3174 | |
| 4 | 18 mars 1741 | I3409 | |
| 5 | 14 déc 1690 | I63083 | |
| 6 | 25 mars 1671 | I6745 | |
| 7 | 03 juin 1763 | I60723 | |
| 8 | 20 mai 1719 | I60752 | |
| 9 | 20 jan 1716 | I60751 | |
| 10 | 04 mars 1761 | I60701 | |
| 11 | 03 déc 1744 | I108618 | |
| 12 | 26 avr 1711 | I3179 | |
| 13 | 23 sept 1747 | I11105 | |
| 14 | 12 avr 1721 | I11108 | |
| 15 | 30 avr 1739 | I110989 | |
| 16 | 22 juin 1699 | I11143 | |
| 17 | 18 sept 1677 | I11063 | |
| 18 | 04 fév 1708 | I11067 | |
| 19 | 09 avr 1703 | I80460 | |
| 20 | 16 fév 1754 | I13993 | |
| 21 | 08 mai 1711 | I13995 | |
| 22 | 08 fév 1755 | I108624 | |
| 23 | 09 déc 1708 | I18691 | |
| 24 | 06 nov 1749 | I108629 | |
| 25 | 01 déc 1768 | I108598 | |
| 26 | 27 avr 1664 | I18692 | |
| 27 | 13 juin 1810 | I108524 | |
| 28 | 24 oct 1749 | I108630 | |
| 29 | 12 avr 1774 | I108602 | |
| 30 | 29 juil 1783 | I108610 | |
| 31 | 12 juin 1741 | I108626 | |
| 32 | 12 fév 1773 | I108601 | |
| 33 | 26 août 1767 | I108597 | |
| 34 | 14 juil 1680 | I11064 | |
| 35 | 30 mai 1708 | I11068 | |
| 36 | 22 mars 1703 | I21394 | |
| 37 | 02 fév 1721 | I22322 | |
| 38 | 10 fév 1679 | I110988 | |
| 39 | 20 nov 1687 | I110987 | |
| 40 | 30 mai 1676 | I22449 | |
| 41 | 10 fév 1662 | I110983 | |
| 42 | 22 avr 1690 | I22548 | |
| 43 | 26 nov 1708 | I22323 | |
| 44 | 23 juin 1744 | I22565 | |
| 45 | 27 nov 1708 | I22514 | |
| 46 | 14 nov 1713 | I69246 | |
| 47 | 30 oct 1664 | I27770 | |
| 48 | 15 sept 1696 | I7050 | |
| 49 | 26 avr 1821 | I59234 | |
| 50 | 17 mai 1714 | I25388 |
Résultats 1 à 50 de 199
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSELIN / GAGNON | 16 nov 1694 | F861 |
| 2 | ASSELIN / TRÉPANIER | 06 avr 1723 | F853 |
| 3 | AUBERT / GARIÉPY | 04 fév 1710 | F36278 |
| 4 | AUBERT / THIBAULT | 15 avr 1676 | F901 |
| 5 | AUDY ROY / LEFRANÇOIS | 21 oct 1726 | F1057 |
| 6 | AUDY ROY / PICHET | 21 avr 1732 | F1058 |
| 7 | BARETTE / CLOUTIER | 15 nov 1701 | F1518 |
| 8 | BAUDOUIN / TOUPIN | 21 fév 1745 | F1826 |
| 9 | BÉLANGER / CLOUTIER | 17 nov 1671 | F1522 |
| 10 | BÉLANGER / GRAVEL BRINDELIERE | 11 juil 1729 | F2897 |
| 11 | BÉLANGER / JOBIDON | 23 sept 1715 | F2769 |
| 12 | BÉLANGER / LEFRANÇOIS | 22 août 1735 | F2841 |
| 13 | BÉLANGER BONSECOURS / LEFRANÇOIS | 03 nov 1682 | F2915 |
| 14 | BERSON CHATILLON / BÉLANGER | 19 nov 1663 | F2857 |
| 15 | BIGOT / BOUCHARD DORVAL | 26 oct 1672 | F1557 |
| 16 | BLOUIN / CÔTÉ | 23 nov 1957 | F47977 |
| 17 | BLOUIN LAVIOLETTE / CARREAU LAFRAICHEUR | 30 nov 1669 | F4793 |
| 18 | BLOUIN LAVIOLETTE / PLANTE | 15 juil 1806 | F27477 |
| 19 | BOLDUC / CLOUTIER | 10 avr 1754 | F27637 |
| 20 | BOUCHARD / TROTTAIN | 02 déc 1662 | F5408 |
| 21 | BOUCHARD / VEAU SYLVAIN | 01 juil 1709 | F5494 |
| 22 | BOUCHARD DORVAL / CLOUTIER | 24 nov 1679 | F5513 |
| 23 | BOUCHER / LECLERC | 10 oct 1661 | F1157 |
| 24 | BOUCHER / ST-DENIS | 04 avr 1663 | F5613 |
| 25 | BOUCHER / THIBAULT | 21 nov 1672 | F5663 |
| 26 | BOUTEILLER / CORDEAU DESLAURIERS | 29 jan 1731 | F36249 |
| 27 | BOUVIER / GELLY LAVERDURE | 24 jan 1735 | F6354 |
| 28 | BUREAU SANSOUCY / CAUCHON | 01 mars 1740 | F29724 |
| 29 | CANTIN / DOYON | 22 jan 1799 | F49606 |
| 30 | CANTIN / PARADIS | 08 juin 1716 | F7291 |
| 31 | CARON / CLOUTIER | 14 nov 1674 | F7480 |
| 32 | CARON / GAGNON | 16 nov 1661 | F5224 |
| 33 | CASSÉ LACASSE / PILOY DEPITIE | 14 oct 1665 | F7717 |
| 34 | CAUCHON / CAUCHON | 14 fév 1825 | F29712 |
| 35 | CAUCHON / CLOUTIER | 29 oct 1738 | F29720 |
| 36 | CAUCHON / DION | 26 août 1776 | F29716 |
| 37 | CHAPELAIN / DAVID PONTIFE | 10 juin 1704 | F10847 |
| 38 | CLOUTIER / BÉLANGER | 14 nov 1679 | F1546 |
| 39 | CLOUTIER / CAUCHON | 24 fév 1783 | F29717 |
| 40 | CLOUTIER / GRAVEL BRINDELIERE | 24 juil 1721 | F8925 |
| 41 | CLOUTIER / MORISSET | 09 oct 1714 | F8934 |
| 42 | CLOUTIER / VERREAULT | 27 fév 1696 | F8995 |
| 43 | COCHON / BÉLANGER | 19 nov 1731 | F2859 |
| 44 | COCHON / DUMAS | 06 nov 1725 | F9019 |
| 45 | COCHON / GARAND | 09 fév 1712 | F9014 |
| 46 | COCHON / PLANTE | 18 avr 1689 | F9011 |
| 47 | COCHON / VERREAULT | 16 avr 1703 | F9013 |
| 48 | COGNAC / PLANTE | 06 juin 1702 | F9039 |
| 49 | CONTANT / BÉLANGER | 19 avr 1700 | F2867 |
| 50 | CORDEAU DESLAURIERS / TOUPIN | 22 août 1702 | F36151 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.